<strong id="9mzhi"></strong>
<tfoot id="9mzhi"></tfoot>
  • 
    
    <b id="9mzhi"><menuitem id="9mzhi"></menuitem></b>
    1. 院務(wù)動態(tài)
      醫(yī)院新聞 通知通告 采購信息 下載中心 人事招聘
      通知通告
      2018年醫(yī)療設(shè)備購置計劃

      作者:葉昌印 來源: 發(fā)布時間:2018/2/22 9:46:05

      各供應(yīng)商,這是我院初步的2018年度預(yù)算,如有調(diào)整,以調(diào)整為主,歡迎各供應(yīng)商在醫(yī)掌云平臺注冊,通過平臺推送相關(guān)設(shè)備資料給我院! 掃二維碼注冊!

      序號 設(shè)備名稱 申購數(shù)量 單價(萬) 總金額(萬) 醫(yī)院自籌(萬) 財政撥款(萬) 科研經(jīng)費(萬) 現(xiàn)有設(shè)備 進口或國產(chǎn) 申購理由 所屬科研項目 申請科室
      1 彩色超聲儀 2 190 380 180 200 0 8 進口 更換   B超室
      2 耳內(nèi)鏡 1 4 4 4     1 進口 新增   耳鼻喉科
      3 纖維鼻咽喉鏡 1 13 13 13     1 進口 更換   耳鼻喉科
      4 超聲藥物導(dǎo)入治療儀 1 4.5 4.5 4.5     0 國產(chǎn) 新增   耳鼻喉科
      5 耳內(nèi)鏡顯微器械包 1 15 15 15     0 進口 新增   耳鼻喉科
      6 乳腺病低頻脈沖治療儀 1 8 8 4 0 4 0 國產(chǎn) 新增   腫瘤小兒外科
      7 微波熱療儀 1 20 20 20 0 0 0 國產(chǎn) 新增   腫瘤小兒外科
      8 生物刺激反饋儀 2 18 36 18 0 0 2 進口 新增   盆底康復(fù)中心
      9 生物刺激反饋儀 2 5 10 10     0 國產(chǎn) 新增   盆底康復(fù)中心
      10 溫?zé)犭娋木C合治療儀 1 6 6 0 0 6 0 國產(chǎn) 新增   中婦科
      11 低頻電子脈沖/紅外線治療儀 1 5 5 0 0 5 0 國產(chǎn) 新增   中婦科
      12 盆底肌脈沖按摩機 1 3 3 0 0 3 0 國產(chǎn) 新增   中婦科
      13 內(nèi)鏡追溯系統(tǒng) 1 6 6 6       國產(chǎn) 新增   門診手術(shù)室
      14 消化內(nèi)鏡系統(tǒng) 1 170 170 170     1 進口 更換   門診手術(shù)室
      15 手術(shù)床 1 7.9 7.9 7.9 0 0 2 國產(chǎn) 新增   門診手術(shù)室
      16 人流床 2 2.5 5 5 0 0 1 國產(chǎn) 更換   門診手術(shù)室
      17 醫(yī)用全自動電子血壓計 1 4.2 4.2 4.2 0 0 2 國產(chǎn) 新增   門診部
      18 呼吸回路消毒系統(tǒng)(麻醉和ICU) 2 8 16 16 0 0 0 國產(chǎn) 新增   院感科
      19 麻醉機 1 20 20 20 0 0 2 國產(chǎn) 新增   麻醉科
      20 注射泵 2 3 6 6 0 0 10 國產(chǎn) 新增   麻醉科
      21 心臟探頭 1 6 6 6 0 0 0 進口 設(shè)備配套   麻醉科
      22 麻醉深度監(jiān)護儀 1 25 25 25 0 0 0 進口 新增   麻醉科
      23 人體成分分析儀 1 29 29 29 0 0 0 進口 新增   體檢中心
      24 非接觸眼壓計 1 10 10 10 0 0 0 進口 新增   體檢中心
      25 裂隙燈 1 8 8 8 0 0 1 國產(chǎn) 更換   體檢中心
      26 彩色超聲儀 1 160 160 160     1 進口 更換   體檢中心
      27 酸性氧化電位水 1 13.8 13.8 13.8     1 國產(chǎn) 更換   供應(yīng)室
      28 醫(yī)用個人防護系統(tǒng) 1 15 15 10 0 5 0 國產(chǎn) 新增   關(guān)節(jié)病區(qū)
      29 體外沖擊波治療儀 1 40 40 40 0 0 0 國產(chǎn) 新增   關(guān)節(jié)病區(qū)
      30 中藥熏蒸治療機 1 5 5 5     0 國產(chǎn) 新增   關(guān)節(jié)病區(qū)
      31 Tomofx膝關(guān)節(jié)截骨系 1 5 5 5 0 0 0 進口 新增   關(guān)節(jié)病區(qū)
      32 低速冷凍離心機 1 4 4 4     0 國產(chǎn) 新增   內(nèi)分泌病區(qū)
      33 手持式免散瞳眼底照相機 1 18 18 18 0 0 0 進口 新增   內(nèi)分泌病區(qū)
      34 超聲骨刀 1 8 8 8     0 進口 新增   口腔科
      35 水處理機 1 5 5 5     0 國產(chǎn) 新增   口腔科
      36 電子支氣管鏡鏡子 1 35 35 35 0 0 1 進口 設(shè)備配套   呼吸病區(qū)
      37 智能靜脈輸液監(jiān)控系統(tǒng) 1 18 18 18     0 國產(chǎn) 新增   呼吸病區(qū)
      38 呼吸濕化治療儀 2 5 10 10     0 進口 新增   ICU病區(qū)(3)
      39 呼吸機 5 20 100 100     17 進口 新增   ICU病區(qū)(3)
      40 血栓預(yù)防氣壓治療儀 1 3 3 3       進口 新增   ICU病區(qū)(3)
      41 背心式胸部震蕩治療儀 1 5 5 5     1 國產(chǎn) 新增   ICU病區(qū)(3)
      42 空氣波壓力循環(huán)治療儀 2 2.5 5 5 0 0 1 國產(chǎn) 更換   康復(fù)病區(qū)
      43 表面肌電圖儀 1 35 35 35 0 0 0 進口 新增   康復(fù)病區(qū)
      44 電動起立床 2 2 4 4 0 0 2 國產(chǎn) 新增   康復(fù)病區(qū)
      45 低周波治療儀 2 7.9 15.8 15.8 0 0 0 國產(chǎn) 新增   康復(fù)病區(qū)
      46 神經(jīng)肌肉電刺激和超聲波復(fù)合治療儀 1 7.8 7.8 7.8 0 0 0 國產(chǎn) 新增   康復(fù)病區(qū)
      47 吞咽言語診治儀 1 17.5 17.5 17.5 0 0 0 進口 新增   康復(fù)病區(qū)
      48 智能靜脈輸液監(jiān)控系統(tǒng) 1 18 18 18 0 0 0 國產(chǎn) 新增   消化病區(qū)
      49 變速離心機 1 20 20 20 0 0 0 進口 新增   激光美容中心
      50 超脈沖二氧化碳激光點陣激光 1 120 120 120 0 0 1 進口 更換   激光美容中心
      51 無影燈 3 15 45 45 0 0 12 進口 更換   病區(qū)手術(shù)室
      52 高頻電刀 2 9.5 19 19 0 0 10 進口 新增   病區(qū)手術(shù)室
      53 鉛屏風(fēng) 3 1 3 0 0 0 0 國產(chǎn) 新增   病區(qū)手術(shù)室
      54 進口宮腔鏡電切器械一套 1 30 30 30 0 0 3 進口 更換   病區(qū)手術(shù)室
      55 顯微鏡及配套攝像頭 1 10 10 10 0 0 4 進口 更換   病理科
      56 包埋盒打號機 1 20 20 20 0 0 0 進口 設(shè)備配套   病理科
      57 紫外光治療儀 1 35 35 29 0 6 1 進口 新增   皮膚科
      58 多探頭測試系統(tǒng) 1 40 40 38 0 2 0 進口 新增   皮膚科
      59 光學(xué)相干斷層掃描儀OCT 1 55 55 55 0 0 0 進口 新增   眼科
      60 數(shù)碼裂隙燈 1 15 15 15 0 0 0 進口 新增   眼科
      61 角膜地形圖 1 15 15 15 0 0 0 進口 新增   眼科
      62 手持式裂隙燈 1 2 2 2     0 國產(chǎn) 新增   眼科
      63 智能靜脈輸液監(jiān)控系統(tǒng) 1 18 18 18 0 0 0 國產(chǎn) 新增   神內(nèi)病區(qū)(20)
      64 除顫監(jiān)護儀 7 5 35 35 0 0 0 進口 新增   各病區(qū)
          82   1847.5   0            
      熱點新聞
      国产在线91,日本在线a∨在线网站,色欲色欲久久久综合网,正在播放亚洲一区
      <strong id="9mzhi"></strong>
      <tfoot id="9mzhi"></tfoot>
    2. 
      
      <b id="9mzhi"><menuitem id="9mzhi"></menuitem></b>