<strong id="9mzhi"></strong>
<tfoot id="9mzhi"></tfoot>
  • 
    
    <b id="9mzhi"><menuitem id="9mzhi"></menuitem></b>
    1. 院務(wù)動態(tài)
      醫(yī)院新聞 通知通告 采購信息 下載中心 人事招聘
      通知通告
      2017年醫(yī)療設(shè)備采購計劃

      作者:葉昌印 來源: 發(fā)布時間:2017/4/6 9:29:06
      附件1:                        
      2017年醫(yī)療設(shè)備采購計劃表
      編制單位:                     單位:萬元
      序號 項目名稱 數(shù)量 預(yù)算單價 預(yù)算金額 資金來源 現(xiàn)有同類設(shè)備數(shù)量 進口或國產(chǎn) 采購方式(更新或新增) 所屬科研項目 所屬科室 備注
      自籌 財政撥款 其他
      30萬元以下設(shè)備                        
      1 精子質(zhì)量檢測分析系統(tǒng) 1 26.00 26.00 13.50 7.5 5 1 國產(chǎn) 更新 甌越名醫(yī)工作室7.5萬、2016年中醫(yī)中醫(yī)藥建設(shè)項目男科治療室5萬 男性科  
      2 內(nèi)鏡清洗工作站及洗消信息追溯系統(tǒng) 1 24.00 24.00 24.00     1 國產(chǎn) 更新   內(nèi)窺鏡  
      3 二氧化碳泵 2 5.00 10.00 10.00     0 國產(chǎn) 新增   內(nèi)窺鏡 展會采購
      4 轉(zhuǎn)運呼吸機 1 15.00 15.00 15.00     0 國產(chǎn) 新增   急診室 展會采購
      5 心肺復(fù)蘇儀 1 7.99 7.99 7.99     2 國產(chǎn) 更新   急診室 展會采購
      6 呼吸機 2 25.00 50.00 50.00     27 進口 新增   急診室 急診樓項目
      7 血液濾過機器 1 23.50 23.50 23.50     10 進口 新增   血透室  
      8 動脈硬化檢測儀 1 20.00 20.00 20.00     0 進口 新增   體檢中心 急診樓項目
      9 多功能自動染片機 1 20.00 20.00 20.00     0 進口 新增   檢驗科  
      10 自動染片機 1 28.00 28.00 28.00     0 進口 新增   病理科  
      11 眼科手術(shù)顯微鏡 1 19.00 19.00 19.00     1 進口 更新   眼科  
      12 生物刺激反饋儀 2 19.00 38.00 38.00     0 進口 新增   西醫(yī)婦科  
      13 懸吊訓(xùn)練系統(tǒng) 1 18.00 18.00 18.00     0 進口 新增   康復(fù)科  
      14 醫(yī)學(xué)影像管理與傳輸系統(tǒng)(電子皮膚鏡) 1 15.00 15.00 15.00     0 進口 新增   皮膚科  
      15 全自動聽性腦干反應(yīng)測試儀 1 15.00 15.00 15.00     0 進口 新增   耳鼻喉科 展會采購
      16 上肢功能訓(xùn)練器 1 14.00 14.00 14.00     0 進口 新增   康復(fù)科  
      17 血液透析機 3 13.80 41.40 41.40     39 進口 更新   血透室 展會采購
      18 中低周波治療系統(tǒng) 1 9.80 9.80 2.30 7.5   0 國產(chǎn) 新增 “311”骨科群7.5萬 中醫(yī)骨傷科 展會采購
      19 肛腸病檢查治療系統(tǒng) 1 8.00 8.00 5.50   2.5 0 國產(chǎn) 新增 2016年中醫(yī)藥建設(shè)項目肛腸微創(chuàng)治療科室建設(shè)2.5萬 肛腸科 展會采購
      20 預(yù)適應(yīng)治療儀器 1 7.99 7.99 7.99     0 國產(chǎn) 新增   神經(jīng)內(nèi)科病區(qū)  
      21 脈沖壓力儀 1 7.90 7.90 2.90   5 0 國產(chǎn) 新增 2016年中醫(yī)藥建設(shè)項目中西醫(yī)運動診療中心建設(shè)5萬 中醫(yī)骨傷科 展會采購
      22 婦科膨?qū)m儀 1 7.50 7.50 7.50     1 進口 更新   手術(shù)室(西婦) 展會采購
      23 全自動眼底相機 1 7.50 7.50 7.50     1 進口 新增   ICU  
      24 內(nèi)熱式針灸治療儀 1 7.00 7.00 7.00     0 國產(chǎn) 新增   中醫(yī)骨傷科 展會采購
      25 電動肌肉振動儀 1 7.00 7.00 7.00     0 進口 新增   康復(fù)科 展會采購
      26 醫(yī)用手術(shù)放大鏡頭燈 1 6.50 6.50 6.50     0 進口 新增   手術(shù)室(脊柱外科)  
      27 生物刺激反饋儀 1 6.50 6.50 6.50     2 國產(chǎn) 新增   康復(fù)科 展會采購
      28 聽力計 1 6.00 6.00 6.00     1 進口 新增   體檢中心 展會采購
      29 病人加溫系統(tǒng) 1 6.00 6.00 6.00     1 進口 新增   麻醉科 展會采購
      31 牙科綜合治療機 4 5.00 20.00 20.00     4 進口 新增   口腔科 展會采購
      32 無創(chuàng)物理咳痰儀 1 5.00 5.00 2.50   2.5 0 國產(chǎn) 新增 2016年中醫(yī)藥建設(shè)項目中醫(yī)兒科外治中心基地建設(shè)2.5萬 康復(fù)科 展會采購
      33 氣動腿架 1 4.50 4.50 4.50     0 進口 新增   手術(shù)室(泌尿科) 展會采購
      34 超聲波治療儀 1 4.50 4.50 4.50     2 進口 新增   神經(jīng)內(nèi)科病區(qū) 展會采購
      35 超聲波治療儀 2 4.00 8.00 3.00   5 2 國產(chǎn) 新增 2016年中醫(yī)藥建設(shè)項目腰椎間盤突出癥診療平臺建設(shè)5萬 中醫(yī)骨傷科 展會采購
      36 電腦骨創(chuàng)傷治療儀 1 4.00 4.00 4.00     0 國產(chǎn) 新增   中醫(yī)骨傷科 展會采購
      37 鏡子 4 4.00 16.00 16.00     1 進口 更新   耳鼻喉科 展會采購
      38 半導(dǎo)體激光治療機 2 3.50 7.00 2.00   5 2 國產(chǎn) 新增 2016年中醫(yī)藥建設(shè)項目中醫(yī)激光養(yǎng)生美容5萬 理療科  
      39 FC錘式粉碎機 1 3.20 3.20 2.20   1 0 國產(chǎn) 新增 2016年中醫(yī)藥建設(shè)項目陳志偉傳承工作室1萬 皮膚科 展會采購
      40 高頻電刀 1 3.00 3.00 3.00     12 國產(chǎn) 新增   口腔科 展會采購
      41 電動PT床 1 3.00 3.00 3.00     1 國產(chǎn) 新增   康復(fù)科 展會采購
      42 超聲波身高體重儀 1 2.60 2.60 0.10   2.5 1 國產(chǎn) 新增 2016年中醫(yī)藥建設(shè)項目兒童治未病中心建設(shè)2.75萬 體檢中心 展會采購
      43 三維多功能牽引床 2 2.50 5.00 4.00   1 0 國產(chǎn) 新增 2016年中醫(yī)藥建設(shè)項目張鴻振傳承工作室1萬 中醫(yī)骨傷科 展會采購
      44 電子血壓計 2 2.20 4.40 4.40     3 國產(chǎn) 新增   體檢中心,中保體檢 展會采購
      45 磁振熱治療儀 1 2.00 2.00 2.00     0 國產(chǎn) 新增   中醫(yī)骨傷科 展會采購
      46 智能化心電圖模擬教學(xué)系統(tǒng) 1 1.80 1.80 0.00   1.8 0 國產(chǎn) 新增 2016年中醫(yī)藥建設(shè)項目中醫(yī)藥適宜技術(shù)示范基地1.8萬 技教培訓(xùn) 急診樓
      47 脊柱損傷搬運考核指導(dǎo)模型 1 1.20 1.20 0.00   1.2 0 國產(chǎn) 新增 2016年中醫(yī)藥建設(shè)項目中醫(yī)藥適宜技術(shù)示范基地1.2萬 技教培訓(xùn) 急診樓
      48 搶救推車 8 3.00 24.00 24.00     0 國產(chǎn) 新增   急診樓 展會采購
      49 便攜式呼氣分析儀 1 3.80 3.80 3.80     0 國產(chǎn) 新增   兒科  
      50 手術(shù)床  1 2.50 2.50 2.50     0 國產(chǎn) 新增   技教培訓(xùn) 急診樓
      51 無影燈 1 1.50 1.50 1.50     0 國產(chǎn) 新增   技教培訓(xùn) 急診樓
      52 全科壁掛系統(tǒng) 2 1.20 2.40 2.40     0 國產(chǎn) 新增   技教培訓(xùn) 急診樓
      53 胎心監(jiān)護儀 2 4.50 9.00 9.00     17 進口 新增   產(chǎn)科 展會采購
      54 麻醉深度監(jiān)護儀 1 1 1 1.00     0 進口 新增   麻醉科 設(shè)備租賃費
      55 無創(chuàng)動態(tài)血壓 1 1 1 1.00     0 國產(chǎn) 新增   麻醉科 設(shè)備租賃費
      56 生化免疫流水線系統(tǒng) 1 5 5 5.00     0 進口 更新   檢驗科 設(shè)備租賃費
      57 全自動間接免疫熒光操作/酶聯(lián)免疫一體 1 2 2 2.00     0 進口 更新   檢驗科 設(shè)備租賃費
      58 血凝(D二聚體) 1 1 1 1.00     0 進口 更新   檢驗科 設(shè)備租賃費
      59 糖化血紅蛋白 1 1 1 1.00     0 進口 更新   檢驗科 設(shè)備租賃費
      60 HPV-DNA 1 1 1 1.00     0 進口 更新   檢驗科 設(shè)備租賃費
        小計 83.00   622.98 575.48 15.00 32.50 132.00          
      30萬元以上設(shè)備                        
      1 彩色超聲診斷儀 1 130.00 130.00 30.00 100   8 進口 更新   B超室 2017年設(shè)備專項補助
      2 彩色超聲診斷儀 1 170.00 170.00 70.00 100   8 進口 新增   B超室 2017年設(shè)備專項補助
      3 DR拍片儀 1 80.00 80.00 80.00     3 進口 新增   體檢中心  
      4 超高清腹腔鏡攝像系統(tǒng) 1 120.00 120.00 120.00     2 進口 更新   手術(shù)室(西婦)  
      5 無剝脫/微剝脫嫩膚激光儀器 1 120.00 120.00 120.00     0 進口 新增   激光美容中心  
      6 全套高清關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng) 1 110.00 110.00 110.00     1 進口 更新   手術(shù)室(關(guān)節(jié)外科)  
      7 多導(dǎo)電生理儀 1 110.00 110.00 110.00     0 進口 新增   介入中心(導(dǎo)管室)  
      9 電子動態(tài)鼻咽喉鏡系統(tǒng) 1 75.00 75.00 75.00     1 進口 更新   耳鼻喉科  
      10 全自動血細胞形態(tài)學(xué)分析系統(tǒng) 1 70.00 70.00 70.00     0 進口 新增   檢驗科  
      11 骨科手術(shù)床 1 56.00 56.00 56.00     0 進口 更新   手術(shù)室(關(guān)節(jié)外科)  
      12 乳導(dǎo)管內(nèi)窺鏡 1 50.00 50.00 50.00     0 進口 新增   腫瘤小兒外科  
      13 宮腔鏡冷切割系統(tǒng) 1 50.00 50.00 50.00     0 進口 新增   手術(shù)室(西婦)  
      14 超聲儀 1 50.00 50.00 50.00     3 進口 更新   ICU  
      15 胃鏡 1 40.00 40.00 40.00     6 進口 新增   內(nèi)窺鏡  
      16 胃鏡 1 30.00 30.00 30.00     6 進口 新增   內(nèi)窺鏡  
      17 腸鏡 1 40.00 40.00 40.00     2 進口 新增   內(nèi)窺鏡  
      18 碎石機 1 59.00 59.00 19.00 40   0 國產(chǎn) 更新   泌尿科 2016年設(shè)備專項補助追加
      19 短波理療儀(舒敏之星) 1 35.00 35.00 20.00 7.5 7.5 0 進口 新增 甌越名醫(yī)工作室7.5萬、2016年中醫(yī)藥建設(shè)項目皮膚科病研究所7.5萬 皮膚科  
        小計 18.00   1,395.00 1,140.00 247.50 7.50 40.00          
        總計 101   2,017.98 1715.48 262.5 40 172          
      熱點新聞
      国产在线91,日本在线a∨在线网站,色欲色欲久久久综合网,正在播放亚洲一区
      <strong id="9mzhi"></strong>
      <tfoot id="9mzhi"></tfoot>
    2. 
      
      <b id="9mzhi"><menuitem id="9mzhi"></menuitem></b>