<strong id="9mzhi"></strong>
<tfoot id="9mzhi"></tfoot>
  • 
    
    <b id="9mzhi"><menuitem id="9mzhi"></menuitem></b>
    1. 院務(wù)動態(tài)
      醫(yī)院新聞 通知通告 采購信息 下載中心 人事招聘
      采購信息
      溫州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2022年醫(yī)療設(shè)備采購計劃清單

      作者:sbk 來源: 發(fā)布時間:2022/1/12 9:12:15

      各供應(yīng)商,這是我院2022年醫(yī)療設(shè)備采購預(yù)算,如有調(diào)整,以調(diào)整為主

      資產(chǎn)名稱 2022年項目預(yù)算 所屬科室
      數(shù)量 單價(元) 金額(元)
      醫(yī)用血管造影X線機(jī) 1 5000000 5000000 介入中心(導(dǎo)管室)
      手術(shù)顯微鏡 1 2000000 2000000 神外五官病區(qū)(12)
      彩色超聲儀 1 1500000 1500000 B超室
      脫毛儀 1 1200000 1200000 醫(yī)學(xué)美容科
      電子胃鏡 3 300000 900000 內(nèi)窺鏡
      無創(chuàng)肝纖維化和脂肪變量化剪切波超聲診斷 1 780000 780000 體檢中心
      電子腸鏡 2 350000 700000 內(nèi)窺鏡
      射頻治療儀 1 610000 610000 盆底康復(fù)中心
      摻銩光纖激光治療機(jī) 1 550000 550000 泌尿外科
      電子胃鏡 1 500000 500000 內(nèi)窺鏡
      電子腸鏡 1 450000 450000 內(nèi)窺鏡
      透析機(jī) 3 150000 450000 血液凈化中心
      實時熒光定量PCR儀 1 450000 450000 檢驗科
      微波治療儀(腫瘤專用) 1 400000 400000 腫瘤微創(chuàng)治療中心
      短波理療儀 1 380000 380000 皮膚科
      認(rèn)知能力測試與訓(xùn)練儀 1 350000 350000 康復(fù)科病區(qū)
      內(nèi)科胸腔鏡 1 350000 350000 呼吸內(nèi)科、感染科病區(qū)
      新生兒/嬰幼兒專用呼吸機(jī) 1 350000 350000 新生兒科病區(qū)
      清洗機(jī) 1 315000 315000 供應(yīng)室
      超高清內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng) 1 290000 290000 耳鼻喉科
      床旁血液凈化治療儀 1 270000 270000 急診室
      麻醉機(jī) 1 250000 250000 麻醉手術(shù)科
      Ho:YAG激光治療機(jī) 1 250000 250000 泌尿外科
      等離子雙極電切電凝系統(tǒng) 1 220000 220000 泌尿外科
      視功能檢查儀 1 220000 220000 眼科
      高清內(nèi)窺鏡系統(tǒng) 1 210000 210000 耳鼻喉科
      全數(shù)字彩色超聲診斷系統(tǒng)中心靜脈導(dǎo)管尖端追蹤及定位用輔助裝置 1 200000 200000 護(hù)理部
      二氧化碳激光治療儀 1 200000 200000 皮膚科
      人體成分分析儀 1 200000 200000 血液凈化中心
      精子采集儀 1 150000 150000 男性科
      醫(yī)用低溫真空干燥機(jī) 1 140000 140000 供應(yīng)室
      結(jié)腸透析機(jī) 1 140000 140000 腎內(nèi)科、風(fēng)濕免疫科病區(qū)
      電腦角膜驗光儀 1 120000 120000 體檢中心
      同視視覺訓(xùn)練儀 1 110000 110000 眼科
      深靜脈血栓預(yù)防儀 5 20000 100000 重癥醫(yī)學(xué)科病區(qū)(3)
      醫(yī)用冷藏箱 3 30000 90000 藥劑科
      生物刺激反饋儀 1 90000 90000 內(nèi)窺鏡
      手術(shù)動力系統(tǒng) 1 80000 80000 泌尿外科
      全數(shù)字超聲顯像診斷儀 1 80000 80000 普通外科病區(qū)
      醫(yī)用電動床 2 35000 70000 重癥醫(yī)學(xué)科病區(qū)(3)
      可視軟性喉鏡 1 68000 68000 麻醉手術(shù)科
      中低頻治療儀 1 65000 65000 運動醫(yī)學(xué)科
      耳鼻喉科綜合治療臺 1 60000 60000 耳鼻喉科
      全自動內(nèi)鏡清洗消毒機(jī) 1 60000 60000 耳鼻喉科
      自動化腹膜透析機(jī) 1 60000 60000 腎內(nèi)科、風(fēng)濕免疫科病區(qū)
      牙科熱牙膠機(jī) 2 30000 60000 口腔科
      手功能關(guān)節(jié)訓(xùn)練儀 1 60000 60000 康復(fù)科病區(qū)
      立式壓力蒸汽滅菌器 1 55000 55000 檢驗科
      立式壓力蒸汽滅菌器 1 52000 52000 檢驗科
      醫(yī)用冷藏保存箱 1 50000 50000 檢驗科
      主被動訓(xùn)練器(床邊型) 1 50000 50000 康復(fù)科病區(qū)
      主被動訓(xùn)練器上下肢型 1 50000 50000 康復(fù)科病區(qū)
      呼吸濕化治療儀(神內(nèi)) 1 50000 50000 神經(jīng)內(nèi)科病區(qū)
      監(jiān)護(hù)儀 1 50000 50000 心血管內(nèi)科病區(qū)(23)
      呼吸濕化治療儀(心血管) 1 50000 50000 心血管內(nèi)科病區(qū)(23)
      吞咽神經(jīng)和肌肉電刺激儀 1 50000 50000 運動醫(yī)學(xué)科
      醫(yī)用恒溫毯 1 45000 45000 神經(jīng)外科病區(qū)
      血小板恒溫震蕩保存箱 1 30000 30000 檢驗科
      多導(dǎo)睡眠呼吸監(jiān)測儀 1 30000 30000 兒科病區(qū)
      等離子生物檢測儀器 1 30000 30000 病區(qū)手術(shù)室
      全胸振蕩排痰機(jī)(神內(nèi)) 1 30000 30000 神經(jīng)內(nèi)科病區(qū)
      全胸振蕩排痰機(jī)(呼吸) 1 30000 30000 呼吸內(nèi)科、感染科病區(qū)
      負(fù)壓隔離倉 1 40000 40000

      熱點新聞
      国产在线91,日本在线a∨在线网站,色欲色欲久久久综合网,正在播放亚洲一区
      <strong id="9mzhi"></strong>
      <tfoot id="9mzhi"></tfoot>
    2. 
      
      <b id="9mzhi"><menuitem id="9mzhi"></menuitem></b>